Size Chart

Clothing
Comparing cloth sizing for men and women:
| Women's Clothing | ||
|---|---|---|
| US | UK | Euro |
| 6 | 10 | 38 |
| 8 | 12 | 40 |
| 10 | 14 | 42 |
| 12 | 16 | 44 |
| 14 | 18 | 46 |
| 16 | 20 | 48 |
| 18 | 22 | 50 |
| 20 | 24 | 52 |
| Men's Clothing | ||
|---|---|---|
| US/UK | Euro | cm |
| 36 | 46 | 91 |
| 38 | 48 | 97 |
| 40 | 50 | 102 |
| 42 | 52 | 107 |
| 44 | 54 | 112 |
| Children's Clothing | |
|---|---|
| US | UK |
| 3 | 3 - 4 |
| 4 | 4 - 5 |
| 5 | 6 - 7 |
| 6 | 7 - 8 |
| 7 | 8 - 9 |
Shirts
Men's shirt sizes compared:
| Men's Shirts | |
|---|---|
| US/UK | cm |
| 14 | 37 |
| 15 | 38 |
| 15 | 39.5 |
| 16 | 41 |
| 16 | 42 |
| 17 | 43 |
| 17 | 44 |
